・開催日
2022年8月17日(水)~8月18日(木)
・場所
U-15クラス
・参加チーム
Voce e amador
ロンドリーナUM
ロンドリーナDOIS
ペティロッソ
FFCエストレーラ川口
アシスト
リガーレヴィア葛飾
エスタボン
・大会形式
予選:8チームを2チーム2ブロック。
2日目は各ブロック1位、2位の上位リーグ。3位、4位の下位リーグ
・試合時間
15分-3分-15分(ランニングタイム)
ハーフタイムでのベンチ交代なし。
U-18クラス
・参加チーム
リガーレヴィア葛飾
小松市立高校
湘南ベルマーレ
ペティロッソ
ロンドリーナUM
伏木高校
ミラクル諸江
エスタボン
・大会形式
予選:予選:8チームを2チーム2ブロック。
2日目は各ブロック1位、2位の上位リーグ。3位、4位の下位リーグ
・試合時間
15分-3分-15分(ランニングタイム)
ハーフタイムでのベンチ交代なし。
- 組み合わせ -
U-15クラス
| Aブロック | Bブロック |
| Voce e amador | ロンドリーナDOIS |
| ロンドリーナUM | アシスト |
| ペティロッソ | リガーレヴィア葛飾 |
FFCエストレーラ川口 | エスタボン |
U-18クラス
| Aブロック | Bブロック |
| リガーレヴィア葛飾 | ロンドリーナUM |
| 小松市立高校 | 伏木高校 |
| 湘南ベルマーレ | ミラクル諸江 |
| ペティロッソ | エスタボン |
- 日程 -
U-15クラス
| マッチナンバー | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | ||||
| 予選リーグ | 8月17日 | 11:15 | Voce e amador | vs | ロンドリーナUM | A | ||
| ペティロッソ | vs | FFCエストレーラ川口 | B | |||||
| ロンドリーナDOIS | vs | アシスト | C | |||||
| 12:45 | リガーレヴィア葛飾 | vs | エスタボン | A | ||||
| Voce e amador | vs | ペティロッソ | B | |||||
| ロンドリーナUM | vs | FFCエストレーラ川口 | C | |||||
| 14:15 | ロンドリーナDOIS | vs | リガーレヴィア葛飾 | A | ||||
| アシスト | vs | エスタボン | B | |||||
| Voce e amador | vs | FFCエストレーラ川口 | C | |||||
| 15:45 | ロンドリーナUM | vs | ペティロッソ | A | ||||
| ロンドリーナDOIS | vs | エスタボン | B | |||||
| アシスト | vs | リガーレヴィア葛飾 | C | |||||
| 順位リーグ | 8月18日 | 10:45 | 下位リーグ | vs | 下位リーグ | A | ||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | B | |||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | C | |||||
| 12:15 | 上位リーグ | vs | 上位リーグ | A | ||||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | B | |||||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | C | |||||
| 13:45 | 上位リーグ | vs | 上位リーグ | A | ||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | B | |||||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | C | |||||
| 15:15 | 下位リーグ | vs | 下位リーグ | A | ||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | B | |||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | C | |||||
U-18クラス
| マッチナンバー | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | ||||
| 予選リーグ | 8月17日 | 12:00 | リガーレヴィア葛飾 | vs | 小松市立高校 | A | ||
| 湘南ベルマーレ | vs | ペティロッソ | B | |||||
| ロンドリーナUM | vs | 伏木高校 | C | |||||
| 13:30 | ミラクル諸江 | vs | エスタボン | A | ||||
| リガーレヴィア葛飾 | vs | 湘南ベルマーレ | B | |||||
| 小松市立高校 | vs | ペティロッソ | C | |||||
| 15:00 | ロンドリーナUM | vs | ミラクル諸江 | A | ||||
| 伏木高校 | vs | エスタボン | B | |||||
| リガーレヴィア葛飾 | vs | ペティロッソ | C | |||||
| 16:30 | 小松市立高校 | vs | 湘南ベルマーレ | A | ||||
| ロンドリーナUM | vs | エスタボン | B | |||||
| 伏木高校 | vs | ミラクル諸江 | C | |||||
| 順位リーグ | 8月18日 | 10:00 | 下位リーグ | vs | 下位リーグ | A | ||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | B | |||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | C | |||||
| 11:30 | 上位リーグ | vs | 上位リーグ | A | ||||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | B | |||||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | C | |||||
| 13:00 | 上位リーグ | vs | 上位リーグ | A | ||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | B | |||||
| 下位リーグ | vs | 下位リーグ | C | |||||
| 14:30 | 下位リーグ | vs | 下位リーグ | A | ||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | B | |||||
| 上位リーグ | vs | 上位リーグ | C |
