・開催日
2022年3月28日(月)~3月29日(火)
・場所
いしかわ総合スポーツセンター メインアリーナ
U-15クラス
・参加チーム
ロンドリーナUM
ロンドリーナTRES
ロンドリーナDOIS
グランアルボル
ボセアマドール
ビークス1
ビークス2
ビークス3
デレヤオーネ
エスタボン
ヴィエント(28日のみ参加)
・大会形式
4チームを3ブロックに分けてリーグ戦を行う
各ブロック上位2位と成績のいい3位2チームが上位トーナメントに進出
4位3チームと3位の成績が低いチームで下位トーナメントを行う
・試合時間
15分-3分-15分(ランニングタイム)
U-18クラス
・参加チーム
湘南ベルマーレ
ボセアマドール
聖和学園
デレヤオーネ
エスタボン
ビークス
東海大学翔洋(28日のみ参加)
・大会形式
4チームを2ブロックに分けてリーグ戦を行う
各ブロック上位2チームが上位トーナメントに進出
下位2チームは東海大学翔洋が28日だけの参加になるので3チームでのリーグ戦を行う
・試合時間
15分-3分-15分(ランニングタイム)
- 組み合わせ -
U-15クラス
Aブロック | Bブロック | Cブロック |
ロンドリーナUM | シャペウ | エスタボン |
ビークス3 | ビークス1 | ビークス2 |
グランアルボル | ボセアマドール | ロンドリーナTRES |
デレヤオーネ | ロンドリーナDOIS | ヴィエント |
U-18クラス
Aブロック | Bブロック |
エスタボン | 東海大学翔洋 |
聖和学園1 | 湘南ベルマーレ |
ボセアマドール | デレヤオーネ |
ビークス | 聖和学園2 |
- 日程 -
28日
時間 | マッチNo | メインアリーナA | マッチNo | メインアリーナB | マッチNo | メインアリーナC | ||||||
10:00 | ロンドリーナUM | vs | ビークス3 | シャペウ | vs | ボセアマドール | エスタボン | ロンドリーナTRES | ||||
10:45 | 東海大学翔洋高校 | vs | 湘南ベルマーレ | デレヤオーネ | vs | 聖和学園フットサル部2 | エスタボン | vs | ボセアマドール | |||
11:30 | グランアルボル | vs | デレヤオーネ | ロンドリーナDOIS | vs | ビークス1 | ビークス2 | vs | ヴィエント | |||
12:15 | 聖和学園フットサル部1 | vs | ビークス | 東海大学翔洋高校 | vs | デレヤオーネ | 湘南ベルマーレ | vs | 聖和学園フットサル部2 | |||
13:00 | ロンドリーナUM | vs | グランアルボル | シャペウ | vs | ロンドリーナDOIS | エスタボン | vs | ビークス2 | |||
13:45 | エスタボン | vs | 聖和学園フットサル部1 | ボセアマドール | vs | ビークス | 東海大学翔洋高校 | vs | 聖和学園フットサル部2 | |||
14:30 | ビークス3 | vs | デレヤオーネ | ボセアマドール | vs | ビークス1 | ロンドリーナTRES | vs | ヴィエント | |||
15:15 | 湘南ベルマーレ | vs | デレヤオーネ | エスタボン | vs | ビークス | ボセアマドール | vs | 聖和学園フットサル部1 | |||
16:00 | ロンドリーナUM | vs | デレヤオーネ | シャペウ | vs | ビークス1 | エスタボン | vs | ヴィエント | |||
16:45 | 東海大学翔洋高校 | vs | vs | vs | ||||||||
交流戦 | 交流戦 | 交流戦 | ||||||||||
17:00 | ビークス3 | vs | グランアルボル | ボセアマドール | vs | ロンドリーナDOIS | ロンドリーナTRES | vs | ビークス2 | |||
17:30 | vs | vs | vs | |||||||||
18:15 | vs | vs | vs | |||||||||
19:00 | vs | vs | vs |
29日
時間 | マッチNo | メインアリーナA | マッチNo | メインアリーナB | マッチNo | メインアリーナC | ||||||
9:30 | ① | Aブロック1位 | vs | 3位① | ② | Cブロック1位 | vs | Bブロック2位 | ⓷ | Bブロック1位 | vs | 3位② |
10:15 | 下位リーグ | vs | 下位リーグ | ① | Aブロック1位 | vs | Bブロック2位 | ② | Bブロック1位 | vs | Aブロック2位 | |
11:00 | ④ | Aブロック2位 | vs | Cブロック2位 | ⑤ | Aブロック4位 | vs | Bブロック4位 | ⑥ | Cブロック4位 | vs | 3位 |
11:45 | 下位リーグ | vs | 下位リーグ | ①敗者 | vs | ②敗者 | vs | |||||
12:30 | ⑦ | ①敗者 | vs | ②敗者 | ⑧ | ⓷敗者 | vs | ④敗者 | ⑤敗者 | vs | ⑥敗者 | |
13:15 | ⑨ | ①勝者 | vs | ②勝者 | ⑩ | ⓷勝者 | vs | ④勝者 | ⑤勝者 | vs | ⑥勝者 | |
14:00 | 下位リーグ | vs | 下位リーグ | ⑩ | ①勝者 | vs | ②勝者 | vs | ||||
14:45 | ⑨勝者 | vs | ⑩勝者 | ⑨敗者 | vs | ⑩敗者 | ⑦勝者 | vs | ⑧勝者 |